Echelle logarithmique. Survolez pour le detail jour par jour. Chute brutale au 2 juillet, reprise amorcee au 18.
| Date | Clics | Impressions | CTR | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin | 40 308 | 533 318 | 7,6% | ▲ |
| 29 juin | 43 702 | 484 954 | 9,0% | ▲ pic |
| 30 juin | 32 139 | 420 628 | 7,6% | ▲ |
| 1 juillet | 28 022 | 474 397 | 5,9% | ▶ |
| 2 juillet | 8 143 | 108 697 | 7,5% | ▼ -71% |
| 3 juillet | 4 439 | 54 355 | 8,2% | ▼ |
| 4 juillet | 1 733 | 22 366 | 7,8% | ▼ |
| Rotation d'algorithme probable — chute continue | ||||
| 5 juillet | 1 940 | 21 769 | 8,9% | ▲ |
| 6 juillet | 5 101 | 64 979 | 7,9% | ▲ micro-pic |
| 7 juillet | 1 522 | 18 106 | 8,4% | ▼ |
| 8 juillet | 847 | 9 738 | 8,7% | ▼ |
| 9 juillet | 1 565 | 10 913 | 14,3% | ▲ CTR eleve |
| 10 juillet | 396 | 4 799 | 8,3% | ▼ |
| 11 juillet | 516 | 3 892 | 13,3% | ▲ CTR bon |
| Creux — trafic quasi nul | ||||
| 12 juillet | 103 | 1 673 | 6,2% | ▼ |
| 13 juillet | 339 | 3 475 | 9,8% | ▲ |
| 14 juillet | 53 | 786 | 6,7% | ▼ |
| 15 juillet | 68 | 1 728 | 3,9% | ▼ |
| 16 juillet | 60 | 1 381 | 4,3% | ▼ |
| 17 juillet | 15 | 970 | 1,6% | ▼ creux |
| Reprise amorcee | ||||
| 18 juillet | 2 027 | 19 503 | 10,4% | ▲▲ +135x |
| 19 juillet | 457 | 8 697 | 5,3% | ▼ |
| 20 juillet | 322 | 6 315 | 5,1% | ▼ |
| 21 juillet | 254 | 5 616 | 4,5% | ▼ |
| 22 juillet | 6 | 102 | 5,9% | (lag GSC probable) |
| 23 juillet | 219 | 3 085 | 7,1% | ▲ |
| 24 juillet | 2 187 | 31 767 | 6,9% | ▲▲ |
| 25 juillet | 871 | 12 441 | 7,0% | ▲ |
| Semaine | Clics | Moy/jour | Evolution |
|---|---|---|---|
| 28 juin → 4 juillet | 158 586 | 22 655 | Pic de depart |
| 5 → 11 juillet | 15 886 | 2 269 | ▼ -90% |
| 12 → 18 juillet | 2 665 | 381 | ▼ -98% vs pic |
| 19 → 25 juillet | 4 316 | 617 | ▲ +62% vs S3 |
Lecture : Chute brutale le 2 juillet (-71% vs pic). Trafic quasi nul du 12 au 17 juillet (moy. 106 clics/j). Reprise visible a partir du 18 juillet avec pic a 2 187 clics le 24. Hypothese : rotation d'algorithme Discover (pas une penalite). Le 22 juillet (6 clics) est probablement un lag GSC.
Facebook_Nonli est le moteur quasi-exclusif du trafic social (99,9%). Volume stable, tres superieur au Discover.
| Source | Users 28j | PV 28j | Duree session |
|---|---|---|---|
| Facebook_Nonli | 2 443 844 | 7 712 112 | 253s |
| lm.facebook.com | 25 274 | 56 903 | 173s |
| m.facebook.com | 10 465 | 25 604 | 371s |
| facebook.com | 9 799 | 22 410 | 403s |
| Pinterest (258), Instagram (70), Twitter (8) : anecdotiques | |||
28 jours
| Article | Rubrique | Clics | CTR |
|---|---|---|---|
| Natation ventre plat — exercice kine ultra-facile | Forme | 21 696 | 5,5% |
| Test verre d'eau RH — candidats refuses | Job | 13 453 | 15,2% |
| Nage mamie ventre plat 50+ (coach sportif) | Forme | 10 343 | 9,2% |
| Coloration cheveux poivre et sel — quiet silver ete | Beaute | 9 999 | 6,9% |
| Test QI — enigme des trois dieux | Psycho | ~8 000 | ~8,9% |
7 derniers jours
| Article | Rubrique | Clics | CTR | Format |
|---|---|---|---|---|
| Nivea creme bleue → soin anti-age (infirmiere dermato) | Beaute | 2 715 | 9,1% | Testimonial |
| Samsung Galaxy S26 Ultra promo Fnac | Tech | 500 | 5,1% | Promo |
| Ninja Woodfire barbecue prix canon | Cuisine | 288 | 2,2% | Promo |
| French manucure tendance dragon nails ete | Beaute | 187 | 5,8% | Tendance |
| Nintendo Switch 2 Amazon prix canon | Tech | 140 | 5,1% | Promo |
| Vernis anti-age collagene Manucurist 50+ | Beaute | 126 | 6,8% | Test produit |
| Creme anti-age Inkey List 4x plus efficace 50+ | Beaute | 120 | 4,1% | Comparatif |
| Aspirateur Dyson V10 Boulanger soldes | Deco | 78 | 8,3% | Promo |
| Fortune Lionel Messi milliardaire | People | 17 | 10,4% | People |
| 3 smartphones soldes fin juillet | Tech | 5 | 14,3% | Comparatif |
Concentration : Beaute = 85% des clics sur les 7 derniers jours (3 275 / 3 836). Le format anti-age 50+ domine (5 articles dans le top).
| Thematique | Vol. 7j | Poids | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Anti-age / Soins 50+ | ~3 000 | Priorite | 5 articles top 7j. Nivea, Inkey List, Manucurist collagene. Coeur audience. |
| Shopping / Promos | ~1 014 | Fort | Samsung S26, Ninja, Dyson, Switch 2. « Prix canon » cartonne. |
| Forme / Minceur 50+ | Hors cycle | Fort | Natation + nage mamie = 32k clics 28j. |
| Job / Recrutement | Hors cycle | Fort | Test verre d'eau = 15% CTR. Potentiel serie. |
| Beaute ongles | 313 | Fort | Dragon nails ete. Vernis anti-age 50+. |
Par rubrique
Beaute — Priorite n°1
Rebond Nivea creme bleue. Le temoignage infirmiere a genere 2 715 clics en 7 jours. Decliner le format testimonial : « 3 autres cremes de grand-mere qui rivalisent avec l'anti-age moderne ».
Vernis anti-age comparatif. « Apres 50 ans, le vernis anti-age existe — test comparatif Manucurist vs 4 marques ». Angle sous-exploite.
Declinaison coloration poivre et sel. Article quiet silver = 10k clics 28j. « 3 colorations naturelles pour cheveux blancs cet ete ».
Cremes solaires UFC. Stick Hema a 7€ recommande UFC. « Top 5 cremes solaires a moins de 15€ recommandees par UFC-Que Choisir ».
Forme / Minceur — ROI prouve
Republication natation — version ete. 21 696 clics en 28j. Republier avec angle frais : « 3 exercices aquatiques pour un ventre plat ».
Exercices 50+ valides kine. Fusionner nage mamie + kine Jerome Auge en un pilier durable.
Shopping / Promos — format evergreen
Veille promo recurrente. 3 articles shopping/semaine. Samsung, Ninja, Dyson trustent le top. Creer un rendez-vous fixe « Top 5 bonnes affaires de la semaine ».
Job / RH — format viral a reproduire
Serie tests de recrutement. Test verre d'eau = 13 453 clics et 15% CTR. Capitaliser : questions pieges, erreurs qui font tout rater.
Tech / Cuisine
Samsung S26 vs iPhone 17. Comparatif + lien promo. Nintendo Switch 2 : « 3 mois apres, ca vaut le coup ? ». Rebond Ninja Woodfire. « 3 recettes faciles au barbecue Ninja Woodfire (teste pour vous) ».
Chute Discover debut juillet (-93%). Ressemble a une rotation d'algorithme plus qu'une penalite. La reprise S4 confirme l'absence de penalite. Surveiller la tendance cette semaine.
Dependance Facebook_Nonli. 99,9% du trafic social = Nonli. 2,44M users sur 28j. Si Nonli flanche, tout le social disparait. Diversifier Pinterest/Instagram serait prudent.
CTR promo bas. Ninja Woodfire = 2,2%, plancha = 2,8%. Les titres promo nets captent moins. Tester des angles plus « curiosite ».
Astro absent du top. L'astro fait historiquement 15-30% de CTR sur Aufeminin. Possible cycle en pause. Surveiller le retour.
1. Pilier anti-age 50+. 5 articles dans le top 7j, CTR 4-9%. 3 articles minimum cette semaine : cremes Nivea derivees, vernis anti-age, routine beaute 50+. Territoire Aufeminin Discover.
2. Format promo / shopping. Samsung, Ninja, Dyson — « promo + prix canon » = evergreen Discover. Rendez-vous fixe « bonnes affaires de la semaine ».
3. Serie exercices 50+. Natation = 21k clics. Nage mamie = 10k. Pattern reproductible : exercice facile + coach + 50+.
4. Buzz RH a reproduire. 13k clics et 15% CTR sur un sujet job — rare. Serie « les tests de recrutement les plus fous ».