🏛️ Entités Discover — Les Numériques
Analyse des 1 000 pages Discover les plus vues · 12 mois (19 juin 2025 → 19 juin 2026)
96 entités identifiées · 30 top entités analysées
📊 1. Vue d'ensemble
Pages Discover analysées
1 000
top pages par impressions
Entités identifiées
96
marques, concepts, pers.
Catégories couvertes
24
clusters thématiques
Top 3 catégories
Samsung
71.8M · Apple 55.5M · Microsoft 50.9M
🎯 Méthode : extraction GSC Discover → top 1 000 pages par impressions sur 12 mois → extraction d'entités par pattern matching URL (marques, produits, personnalités) → agrégation par entité. Chaque entité reçoit un score de dominance basé sur le nombre d'impressions par page (moy/>800K = DOMINANT, >400K = FORT, >200K = PRÉSENT).
🥇 2. Top 30 entités par impressions Discover (12 mois)
| # | Entité | Catégorie | Impressions | Clics | Pages | Moy/Page | Statut |
| 1 | iPhone | Apple | 46 723 434 | 1 866 452 | 32 | 1 460 107 | 🔵 DOMINANT |
| 2 | Samsung | Samsung | 41 205 289 | 1 750 110 | 47 | 876 708 | 🔵 DOMINANT |
| 3 | Windows | Microsoft | 34 848 605 | 2 402 076 | 73 | 477 378 | 🟡 FORT |
| 4 | Galaxy | Samsung | 30 641 553 | 1 224 947 | 24 | 1 276 731 | 🔵 DOMINANT |
| 5 | Google | Google | 24 825 395 | 1 494 579 | 44 | 564 214 | 🟡 FORT |
| 6 | Netflix | Streaming | 19 923 435 | 938 720 | 34 | 585 983 | 🟡 FORT |
| 7 | ChatGPT | IA & LLM | 17 695 461 | 1 311 684 | 26 | 680 595 | 🟡 FORT |
| 8 | Android | Google | 14 988 905 | 766 967 | 18 | 832 717 | 🔵 DOMINANT |
| 9 | Pixel | Google | 13 983 557 | 578 427 | 6 | 2 330 593 | 🔵 DOMINANT |
| 10 | Microsoft | Microsoft | 13 522 277 | 1 154 029 | 25 | 540 891 | 🟡 FORT |
| 11 | Prime Video | Amazon | 11 255 489 | 589 125 | 23 | 489 369 | 🟡 FORT |
| 12 | Linux | Open Source | 10 308 030 | 755 978 | 19 | 542 528 | 🟡 FORT |
| 13 | Free | Télécoms | 9 619 143 | 589 880 | 19 | 506 271 | 🟡 FORT |
| 14 | Apple | Apple | 8 417 767 | 508 247 | 15 | 561 184 | 🟡 FORT |
| 15 | Visa | Fintech | 7 171 681 | 660 677 | 2 | 3 585 840 | 🔵 DOMINANT |
| 16 | Tesla | Automobile | 7 011 039 | 699 301 | 20 | 350 552 | 🟠 PRÉSENT |
| 17 | WhatsApp | Meta | 6 312 911 | 236 377 | 7 | 901 844 | 🔵 DOMINANT |
| 18 | Orange | Télécoms | 6 140 086 | 435 788 | 10 | 614 009 | 🟡 FORT |
| 19 | NASA | Espace | 5 853 343 | 586 943 | 10 | 585 334 | 🟡 FORT |
| 20 | NVIDIA | Semi-conducteurs | 5 748 468 | 518 427 | 12 | 479 039 | 🟡 FORT |
| 21 | Gemini | IA & LLM | 5 204 857 | 272 292 | 9 | 578 317 | 🟡 FORT |
| 22 | SpaceX | Espace | 4 803 416 | 556 566 | 3 | 1 601 139 | 🔵 DOMINANT |
| 23 | SFR | Télécoms | 4 138 306 | 349 127 | 8 | 517 288 | 🟡 FORT |
| 24 | Renault | Automobile | 4 127 319 | 322 407 | 4 | 1 031 830 | 🔵 DOMINANT |
| 25 | Sony | Électronique | 4 123 946 | 179 342 | 7 | 589 135 | 🟡 FORT |
| 26 | Huawei | Tech Chine | 4 060 447 | 261 401 | 4 | 1 015 112 | 🔵 DOMINANT |
| 27 | Amazon | Amazon | 3 613 591 | 208 944 | 10 | 361 359 | 🟠 PRÉSENT |
| 28 | Bouygues | Télécoms | 3 423 237 | 247 374 | 7 | 489 034 | 🟡 FORT |
| 29 | Waze | Google | 3 115 429 | 162 842 | 6 | 519 238 | 🟡 FORT |
| 30 | Nintendo | Jeux vidéo | 3 044 744 | 203 302 | 7 | 434 963 | 🟡 FORT |
📈 3. Entités par catégorie
🔵 LÉGENDE :
DOMINANT = LN est une référence reconnue (>800K impressions/page average · peu de pages mais très performantes)
FORT = LN a une couverture large et établie (400-800K/page)
PRÉSENT = LN est présent mais peut mieux faire (200-400K/page)
FAIBLE = Opportunité non exploitée — concurrence forte