⚠️ Desktop à 16,1 de position moyenne — le trafic mobile domine à 90,4 %. Le gap de position desktop suggère un enjeu Core Web Vitals ou contenu plié sous le fold sur écran large.
La France concentre 93 % du trafic. La Belgique et le Canada sont les premiers marchés secondaires mais restent marginaux. Pas d'enjeu d'internationalisation.
Période : 27 juin → 27 juillet 2026 · Requêtes web
| # | Requête | Clics | Impressions | CTR | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | agirc-arrco | 53 252 | 507 865 | 10,5 % | 2,8 |
| 2 | retraite | 18 822 | 255 343 | 7,4 % | 2,4 |
| 3 | pension de réversion | 4 399 | 22 058 | 19,9 % | 1,6 |
| 4 | donation | 3 327 | 23 088 | 14,4 % | 1,6 |
| 5 | eau | 3 136 | 8 299 | 37,8 % | 1,2 |
| 6 | canicule | 2 656 | 20 429 | 13,0 % | 1,9 |
| 7 | tout le monde veut prendre sa place | 2 113 | 18 334 | 11,5 % | 1,9 |
| 8 | nouvelle lune | 2 094 | 40 082 | 5,2 % | 2,1 |
| 9 | don manuel | 2 025 | 18 784 | 10,8 % | 1,1 |
| 10 | pleine vie | 1 562 | 3 375 | 46,3 % | 1,1 |
| 11 | miscanthus | 981 | 10 811 | 9,1 % | 5,5 |
| 12 | droit des successions | 913 | 5 827 | 15,7 % | 1,0 |
| 13 | arrosage | 890 | 14 598 | 6,1 % | 3,0 |
| 14 | floris 12 coups de midi | 845 | 8 693 | 9,7 % | 3,6 |
| 15 | les 12 coups de midi | 804 | 13 196 | 6,1 % | 2,0 |
53 252 clics en 28 jours sur un seul mot-clé — 23 % du trafic total. La multipublication (juillet, août, novembre) crée un cluster de pages qui captent l'essentiel de la requête. Énorme levier mais dépendance dangereuse : un déclassement Google sur ce terme ferait chuter tout le site.
Pages les plus performantes en trafic organique
| # | Page | Clics | CTR | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agirc-Arrco juillet — date de versement | 16 266 | 9,2 % | 2,4 |
| 2 | Retraite Agirc-Arrco — hausse novembre 2026 | 15 804 | 16,7 % | 2,3 |
| 3 | Agirc-Arrco août — versement décalé | 13 835 | 9,6 % | 3,3 |
| 4 | Donation — virement bancaire enfant | 6 239 | 12,7 % | 1,5 |
| 5 | Agirc-Arrco août — date officielle | 5 749 | 6,1 % | 3,6 |
| 6 | Toutes les dates de versement retraite juillet | 4 184 | 11,0 % | 2,8 |
| 7 | Canicule — 4e vague fin juillet | 4 132 | 24,7 % | 2,7 |
| 8 | Ici tout commence — altercation tournage | 3 717 | 8,6 % | 3,8 |
| 9 | Retraite montant minimum femme seule 2026 | 3 622 | 6,2 % | 2,2 |
| 10 | Erreur eau de pluie cuve — 1 500 € | 3 212 | 38,7 % | 2,2 |
| 11 | Tout le monde veut prendre sa place — retour | 2 991 | 11,4 % | 3,3 |
| 12 | Coupe du monde 2026 — voyante prédiction | 2 699 | 10,6 % | 5,3 |
| 13 | Aide exceptionnelle Agirc-Arrco 1 500 € | 2 584 | 3,8 % | 4,3 |
| 14 | Pension de réversion — astuce légale | 2 476 | 23,4 % | 1,3 |
| 15 | 12 coups de midi — étoile mystérieuse juillet | 2 403 | 7,0 % | 5,5 |
Les pages Agirc-Arrco (lignes 1-3, 5) cumulent 51 654 clics — soit 22,5 % du trafic total du site. La stratégie de publication anticipée des dates de versement (J-15 / J-30) porte ses fruits : Pleine Vie domine le sujet position 2,4 en moyenne.
Comparaison P1 (28 mai → 27 juin) vs P2 (28 juin → 27 juillet) · Top 10 requêtes
| Requête | Clics P1 | Clics P2 | Var. | Δ Position |
|---|---|---|---|---|
| agirc-arrco | 14 859 | 53 231 | +258 % 🔥 | 2,3 → 2,8 |
| retraite | 8 242 | 18 802 | +128 % | 2,1 → 2,4 |
| pension de réversion | 41 | 4 395 | +10 620 % 🚀 | 4,9 → 1,6 |
| donation | 0 | 3 327 | Nouveau | — → 1,6 |
| eau | 0 | 3 136 | Nouveau | — → 1,2 |
| michael schumacher accident | 10 111 | 21 | −99,8 % 💀 | 2,1 → 6,9 |
| un si grand soleil | 8 619 | 388 | −95,5 % | 1,3 → 1,2 |
| el nino 2026 | 3 551 | 0 | −100 % Disparu | 1,9 → — |
| amanda sthers | 3 509 | 0 | −100 % Disparu | 3,0 → — |
| un si grand soleil déprogrammé | 4 315 | 0 | −100 % Disparu | 2,1 → — |
Les sujets d'actualité chaude (Schumacher, Un Si Grand Soleil, El Niño) représentaient 30 106 clics le mois dernier — quasi effacés ce mois-ci (409 clics survivants). Ces keywords sont des pics d'actualité sans evergreen : le trafic repart aussi vite qu'il arrive. Le site doit compenser par du contenu durable.
Moyenne : 8 182 clics/jour · Pic à 17 671 (19 juillet) · Creux à 3 826 (23 juillet)
| Semaine | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin → 5 juil. | 5 358 | 5 713 | 4 263 | 4 388 | 8 263 | 17 444 | 11 887 | 8 188 |
| 6 juil. → 12 juil. | 5 062 | 4 040 | 6 244 | 6 723 | 8 675 | 6 839 | 5 384 | 6 138 |
| 13 juil. → 19 juil. | 14 651 | 11 785 | 9 428 | 13 597 | 10 309 | 13 274 | 17 671 | 12 959 |
| 20 juil. → 26 juil. | 6 964 | 5 182 | 6 498 | 3 826 | 5 316 | 3 999 | 6 311 | 5 442 |
Les samedis sont les meilleurs jours (pic à 17 444 le 4 juillet) — profil familial/loisirs typique du public sénior actif le week-end. Les mercredis et jeudis sont les creux. La semaine du 13-19 juillet a été la plus forte (moy. 12 959/jour), boostée par la canicule et les annonces Agirc-Arrco.
Analyse générée par Hermes Agent · 27 juillet 2026
Sources : Google Search Console (sc-domain:pleinevie.fr) · Domain Rating by Ahrefs